| B-chen | Hanko von der Auerbacher Höhe | Daumont Norman Conqueror | Daumont Knight of Gold | Kalokairie Lord of Livers by Klarkeson |
| Daumont Greysatinslippers | ||||
| Daumont Jenesaisquois | T-Cart Man of Gold | |||
| Daumont Greysatinslippers | ||||
| Chiara von der Auerbacher Höhe | Bandit vom Hossenhaus | Perdita's Inside Information | ||
| Dinah vom Gramzower Kloster | ||||
| Akira the Shining Amor | Bajazoo vom Magdeburger Domfelsen | |||
| Inside von Reinhold's Hüsung | ||||
| Jolly Jots Davina vom Sittenbachtal | Earl Hunter vom versunkenen Schloss | Hunter vom Magdeburger Domfelsen | Little Keen vom Gramzower Kloster | |
| Donna vom Magdeburger Domfelsen | ||||
| Gina Electra Panthera Unica | Queensland Quentin of Boval | |||
| T-Cart Zilwra | ||||
| Della-Luna vom Sittenbachtal | Erasmus von Scheßlitz | Somogy-Öre Beni | ||
| Cira von Scheßlitz | ||||
| Viola vom Sittenbachtal | Darius Quintus vom Stiftland | |||
| Joschy vom Sittenbachtal |
(AVK: 96,66%)